Photovoltaik
PV-Anlage: Friedrichstrasse 31, Castrop-Rauxel

Ein Jahr lang täglich 25 km mit dem Auto fahren verursacht eine Belastung von über 1 Tonne CO²!
Mit einem Flug von München nach Mallorca belasten Sie die Umwelt mit 700 kg CO² ... pro Fluggast!
So und mit vielen anderen Tätigkeiten belastet jeder Bundesbürger jährlich im Durchschnitt die Atmosphäre mit fast 8.000 kg CO².
Das CO²-Gas ist für die Erwärmung unserer Erde mit allen Ihren negativen Folgen verantwortlich! Leisten Sie Ihren Beitrag und helfen Sie mit so viele Photovoltaikanlagen wie nur irgend möglich zu errichten.
Eine Dachfläche von 250 m² reicht aus um jährlich etwa 30.000 kg CO² einzusparen ... ein Gewinn für denjenigen, der das Dach zur Verfügung stellt, für denjenigen, der das Kapital gibt ... aber vor allem für die Umwelt!

Weitere Informationen zum Thema Photovoltaik:

Eine Photovoltaikanlage in Betrieb:


Echtzeitanzeige des Aussendisplay's

Erträge in kWh        
       2008     2009     2010     2011
JANUAR   141,10   313,02    90,33   155,27
FEBRUAR   366,14   161,67   146,40   261,66
MÄRZ   388,85   431,44   472,97   671,42
APRIL   525,91   723,92   728,52   784,89
MAI   789,90   718,80   553,50   800,11
JUNI   735,85   638,03   778,21 651,65
JULI   625,87   712,43   765,65 526,24
AUGUST   621,22   743,33   533,68   612,41
SEPTEMBER   517,39   532,06   492,64 556,95
OKTOBER   411,17   360,92   409,53 521,73
NOVEMBER   109,62   172,17   113,42 373,64
DEZEMBER   177,59   146,33    46,45  
         
kWh gesamt 5.410,61 5.654,12 5.131,30 5.916,24
kWp   945,91   988,48   897,08   1.034,31
kg CO² - Einsparung 3.787,43 3.957,88 3.591,91 4.141,39
Einspeisevergütung in Euro 2.662,56 2.782,39 2.525,11   2.911.40
  • 22 Module Viessmann
  • Vitovolt 300 á 260 Wp
  • Gesamtleistung 5.72 kWp
  • Anzeige der Leistungsdaten über Display